Comparativa de manos
Esta comparativa de manos es útil sobre todo para los torneos de Texas Hold'em sin límite. Durante un torneo no es nada raro tener que ir all-in antes del flop, por lo que nos conviene saber qué manos cuentan con ventaja.
Como se puede ver en la comparativa, lo ideal es tener una pareja, cuanto más alta mejor. Si no se dispone de pareja, lo siguiente más interesante es tener un As (siempre y cuando nuestro oponente no tenga nuestra mano dominada). Por último, vendrían las cartas altas, de valores consecutivos y del mismo palo. Cuando en Texas Hold'em dos manos se enfrentan, la mejor mano inicial es la que tiene más probabilidades de ganar.
En la comparativa he puesto una "s" para referirme a dos cartas del mismo palo (si no está la "s" significa que las dos cartas son de distinto palo).
| XX | gana a | YY | % |
| AA | KK | 82,64 | |
| AA | AKs | 87,86 | |
| AA | AK | 92,57 | |
| AA | 80,86 | ||
| AK | AQ | 74,02 | |
| KK | AQ | 71,61 | |
| KK | K2 | 94,03 | |
| 77 | AK | 54,58 | |
| 88 | 77 | 81,13 | |
| 77 | 98s | 50,9 | |
| AKs | 22 | 50,08 | |
| 22 | AK | 52,65 | |
| AK | 98 | 63,54 | |
| A5 | KQ | 58 | |
| A5s | KQ | 60,6 | |
| A5 | KQs | 54,22 | |
| A8 | J3 | 63,78 | |
| JJ | A5 | 70,02 |
En la siguiente comparativa he confrotado tres manos iniciales. En ella se observa cómo bajan las probabilidades de ganar cuando se va all-in contra dos manos al mismo tiempo. Sólo dos Ases nos ofrecen un porcentaje de victoria satisfactorio. © Poquer.com.es. xx
| XX gana % | YY gana % | ZZ gana % |
| AA | 77 | KQ |
| 68,23 | 19,38 | 12,19 |
| AA | 77 | |
| 64,98 | 19,35 | 15,67 |
| 77 | AK | A5 |
| 54,09 | 35,96 | 9,95 |
| QJ | 77 | A5 |
| 37,6 | 36,32 | 26,08 |
| QJs | 77 | A5 |
| 40,83 | 34,97 | 24,2 |
| QJ | 77 | A5s |
| 34,78 | 34,53 | 30,69 |
| KK | AQ | 77 |
| 56,99 | 24,63 | 18,38 |
| AQ | 98 | A5 |
| 45,06 | 37,08 | 17,85 |
| 98s | AQ | A5 |
| 42,3 | 41,27 | 16,43 |
© 2004-2007 Poquer.com.es - Todos los derechos reservados
